El Ministerio de Educación (Minedu) destinó 66 millones de soles para financiar el servicio de internet de estudiantes y docentes de universidades públicas, como parte de la estrategia que desarrolla el sector para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia del covid-19.
De acuerdo con el Decreto Supremo 011-2021-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se autoriza la transferencia de partidas por parte del Ministerio de Educación en beneficio a más de 120 mil estudiantes y más de 23 mil docentes de 48 universidades públicas.
Universidades que recibirán financiamiento para servicio de internet (en soles)
Universidad Nacional | TOTAL | |
---|---|---|
1 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 4,863,600 |
2 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 4,005,000 |
3 | Universidad Nacional de Trujillo | 2,597,850 |
4 | Universidad Nacional de San Agustín | 2,236,500 |
5 | Universidad Nacional de Ingeniería | 1,794,600 |
6 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 3,142,350 |
7 | Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga | 2,451,600 |
8 | Universidad Nacional del Centro del Perú | 2,069,550 |
9 | Universidad Nacional Agraria La Molina | 740,700 |
10 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 1,988,100 |
11 | Universidad Nacional del Altiplano | 3,650,400 |
12 | Universidad Nacional de Piura | 2,025,900 |
13 | Universidad Nacional de Cajamarca | 1,990,800 |
14 | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | 2,628,900 |
15 | Universidad Nacional Federico Villareal | 2,654,550 |
16 | Universidad Nacional Hermilio Valdizan | 1,734,300 |
17 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | 742,500 |
18 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 1,455,300 |
19 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | 1,962,450 |
20 | Universidad Nacional del Callao | 2,004,300 |
21 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | 2,304,450 |
22 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | 1,261,800 |
23 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 1,427,850 |
24 | Universidad Nacional de San Martín | 1,216,800 |
25 | Universidad Nacional de Ucayali | 1,018,350 |
26 | Universidad Nacional de Tumbes | 1,089,000 |
27 | Universidad Nacional del Santa | 572,400 |
28 | Universidad Nacional de Huancavelica | 1,380,600 |
29 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | 931,950 |
30 | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 1,165,050 |
31 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 1,151,100 |
32 | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | 581,400 |
33 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | 445,050 |
34 | Universidad Nacional José María Arguedas | 661,950 |
35 | Universidad Nacional de Moquegua | 383,850 |
36 | Universidad Nacional de Jaén | 601,200 |
37 | Universidad Nacional de Cañete | 372,600 |
38 | Universidad Nacional de Frontera | 302,400 |
39 | Universidad Nacional de Barranca | 529,200 |
40 | Universidad Nacional Autónoma de Chota | 643,950 |
41 | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | 243,450 |
42 | Universidad Nacional de Juliaca | 445,500 |
43 | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma | 47,700 |
44 | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | 133,650 |
45 | Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua | 119,700 |
46 | Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba | 90,450 |
47 | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | 112,950 |
48 | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” | 152,100 |
Total en S/ | 66,125,700 |
Fuente: Minedu
La medida forma parte de un fondo de más de 300 millones de soles que el Ministerio de Educación ha dispuesto para fortalecer la calidad y la conectividad de las universidades públicas en medio de la pandemia, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
Esta acción se suma al esfuerzo que desarrolla el Ministerio de Educación, como ente rector del aseguramiento de la calidad, junto a las autoridades universitarias. La estrategia se inició en marzo del año pasado y continúa enfocada en el aseguramiento de estudios en las universidades públicas y privadas.
Estudiantes y docentes
Esta medida beneficiará a los estudiantes de bajos recursos que cuenten con matrícula vigente en el nivel de pregrado durante el año 2021. Se estima que se cubrirá al 37 % de la matrícula en universidades públicas.
La norma publicada hoy también atenderá al 100 % de los docentes ordinarios y contratados. Solo deben encontrarse registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y contar con carga lectiva vigente.
Fuente: El Peruano